Επιπλέον Πληροφορίες
Κατασκευαστής | Hewlett-Packard |
---|---|
Μοντέλο | HP ProBook 430 G2 |
Μέγεθος Οθόνης | 13.3 ίντσες |
Τύπος Οθόνης | LCD LED backlight, Widescreen, HD anti-glare |
Ανάλυση | 1366×768 |
Κάρτα Γραφικών | Intel |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel HD Graphics 4400 |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
Εταιρεία επεξεργαστή | Intel |
Επεξεργαστής | Intel Core i5 |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Intel Core i5 4210U (4ης γενιάς) |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 1.70 GHz |
Ταχύτητα Turbo Boost | 2.70 GHz |
Πυρήνες επεξεργαστή | 2 cores |
Threads επεξεργαστή | 4 threads |
Μέγεθος μνήμης RAM | 4 GB |
Τεχνολογία μνήμης RAM | DDR3L SDRAM |
Μέγεθος σκληρού δίσκου | 128 GB SSD (καινούργιος) |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Πολυμέσα | Ενσωματωμένα ηχεία και μικρόφωνο |
Web κάμερα | Ναι |
Card Reader | Ναι (SD Card, SDHC Card, SDXC Card) |
WiFi/LAN | Ναι / Ναι |
Bluetooth | Ναι(4G) |
LAN | Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n |
Θύρες | 2 x USB 3.0, USB 2.0, HDMI, Headphone/microphone combo jack, LAN, VGA |
HDMI | Ναι ( για σύνδεση με τηλεόραση) |
Τύπος Μπαταρίας | Lithium ion |
Άδεια χρήσης | Windows 10 |
Βάρος | ~1.50 kg |
Εγγύηση | 1 έτος |
Διαθεσιμότητα | Άμεσα Διαθέσιμο (Παράδοση από 1 έως 3 ημέρες) |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.