Επιπλέον Πληροφορίες
Μοντέλο | HP 490 G1 |
---|---|
Τεχνολογία Επεξεργαστή | Intel Core i5 4570 (4ης γενιάς) |
Μοντέλο Επεξεργαστή | INTEL CORE I5 4570 (4ΗΣ ΓΕΝΙΑΣ) |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.20 GHz (6M cache) |
Ταχύτητα Turbo Boost | 3.60 GHz |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | Intel |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel HD Graphics 4600 |
Κάρτα Ήχου | Ενσωματωμένη |
Κάρτα Δικτύου | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Οπτικός Δίσκος | DVD |
Θύρες | 6 USB 2.0 ports, 4 USB 3.0 ports3.5 mm headphone and mic jacks audio port, serial (RS-232), PS/2 keyboard (purple), PS/2 mouse (green), VGA (analog), (2) DisplayPort with multi-stream, 3.5 mm audio in and out jacks, RJ-45 Network interface port |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ | |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | |
REFURBISHED ΟΘΟΝΗ | Samsung SyncMaster 940N LCD TFT active matrix |
Μέγεθος Οθόνης | 19 ίντσες |
Ανάλυση | 1280×1024 |
Οριζόντια Γωνία Θέασης | 160 |
Κάθετη Γωνία Θέασης | 160 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
Χρόνος Απόκρισης | 8ms (G to G) |
Θύρες Οθόνης | 1 x VGA – 15 pin HD D-Sub (HD-15) |
Image Aspect ratio | 5:4 |
Video Bandwidth | 140 MHz |
Contrast Ratio | 700:1 |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 10 |
Άδεια χρήσης | Windows 10 |
Εγγύηση | 1 έτος |
Διαθεσιμότητα | Άμεσα Διαθέσιμο (Παράδοση από 1 έως 3 ημέρες) |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.