Επιπλέον Πληροφορίες
Μοντέλο | Dell Optiplex 9020 SFF |
---|---|
Κατασκευαστής | Dell |
Εταιρεία επεξεργαστή | Intel |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Intel Core i5 4590 (4ης γενιάς), 6M Cache |
Πυρήνες επεξεργαστή | 4 cores |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 3.30 GHz (6M cache) |
Ταχύτητα Turbo Boost | 3.70 GHz |
Threads επεξεργαστή | 4 threads |
Επεξεργαστής | Intel Core i5 |
Μέγεθος μνήμης RAM | 8 GB |
Τεχνολογία μνήμης RAM | DDR3 SDRAM |
Μέγεθος σκληρού δίσκου | 240 GB (SSD) |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | Nvidia |
Κάρτα Ήχου | Ενσωματωμένη |
Κάρτα Δικτύου | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Οπτικός Δίσκος | DVD-RW |
Θύρες | 4 x USB 3.0 (2 front, 2 rear) , 6 x USB 2.0 (2 front, 4 rear) , 1 x LAN (Gigabit Ethernet) , 1 x serial, 1 x PS/2 keyboard , 1 x PS/2 mouse , 2 x audio line-in/microphone (1 front, 1 rear) , 2 x audio line-out/headphones (1 front, 1 rear) , 2 x DisplayPort , 1 x VGA |
Άδεια χρήσης | Windows 10 |
Οθόνη | Samsung SyncMaster 940N |
Μέγεθος Οθόνης | 19 ίντσες |
Ανάλυση | 1280 x 1024 75 Hz |
Τύπος | LCD TFT active matrix |
Οριζόντια Γωνία Θέασης | 160 |
Κάθετη Γωνία Θέασης | 160 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m2 (nits) |
Χρόνος Απόκρισης | 8 ms |
Θύρες Οθόνης | 1 x VGA – 15 pin HD D-Sub (HD-15) |
Διαστάσεις Οθόνης | 407.6mm x 421.5mm x 217mm |
Βάρος Οθόνης | 4.80kg |
Aspect ratio | 5:4 |
Contrast Ratio | 700:1 |
Διατίθεται Ενσύρματο ποντίκι | Ναι |
Διατίθεται Ενσύρματο Πληκτρολόγιο | Ναι |
Εγγύηση | 1 έτος |
Διαθεσιμότητα | Άμεσα Διαθέσιμο (Παράδοση από 1 έως 3 ημέρες) |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.