Επιπλέον Πληροφορίες
Κατασκευαστής | Lenovo |
---|---|
Μοντέλο | Lenovo ThinkCentre M57 SFF |
Εταιρεία επεξεργαστή | Intel |
Επεξεργαστής | Intel Core 2 Duo |
Μοντέλο επεξεργαστή | Intel Core 2 Duo E6550 |
Ταχύτητα επεξεργαστή | 2.33 GHz |
Πυρήνες επεξεργαστή | 2 cores |
Threads επεξεργαστή | 2 threads |
Μέγεθος μνήμης RAM | 2 GB |
Τεχνολογία μνήμης RAM | DDR2 |
Μέγεθος σκληρού δίσκου | 160 GB (HDD) |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | Intel |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel GMA 3100 Dynamic Video Memory Technology 4.0 |
Κάρτα Δικτύου | Ναι |
Οπτικός Δίσκος | DVD |
Θύρες | (8) USB 2.0, (1) microphone (stereo, 3.5mm), (1) headphone (stereo, 3.5mm), (1) RJ-45, (1) VGA, (1) DisplayPort |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ | |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | |
REFURBISHED ΟΘΟΝΗ | Samsung SyncMaster 940N LCD TFT active matrix |
Μέγεθος Οθόνης | 19 ίντσες |
Ανάλυση | 1280×1024 |
Τύπος Panel | LCD TFT active matrix |
Οριζόντια Γωνία Θέασης | 160 |
Κάθετη Γωνία Θέασης | 160 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
Χρόνος Απόκρισης | 8ms (G to G) |
Θύρες Οθόνης | 1 x VGA – 15 pin HD D-Sub (HD-15) |
Image Aspect ratio | 5:4 |
Video Bandwidth | 140 MHz |
Contrast Ratio | 700:1 |
Υποστήριξη χρώματος | 16.2 million colours |
Άδεια χρήσης | Windows 7 |
Διαστάσεις | 407.6mm x 421.5mm x 217mm |
Βάρος | 4.8kg |
Εγγύηση | 1 έτος |
Διαθεσιμότητα | Άμεσα Διαθέσιμο (Παράδοση από 1 έως 3 ημέρες) |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.