Επιπλέον Πληροφορίες
LENOVO ThinkCentre M70 | |
---|---|
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
Τεχνολογία Επεξεργαστή | DUAL CORE |
Μοντέλο Επεξεργαστή | DUAL CORE E5500 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.80 GHz (2M cache) |
Ταχύτητα Turbo Boost | 3.40 GHz |
Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή | Cores 2 / Threads 2 |
Μνήμη | |
Μέγεθος Μνήμης | 4 GB |
Τύπος Μνήμης | DDR3 |
Σκληρός Δίσκος | |
Τύπος Δίσκου | HDD , SATA II |
Χωρητικότητα | 160 GB |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | |
Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel HD Graphics |
Κάρτα Ήχου | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC662 codec |
Κάρτα Δικτύου | gigabit ethernet, Intel 82579, Wake on LAN |
Οπτικός Δίσκος | |
Θύρες | 6 x USB v2.0 ports (2 μπροστά, 4 πίσω), 1x LAN (Gigabit Ethernet), 1 x VGA, 1 x serial, 5 x audio (2 μπροστά, 3 πίσω) |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ | |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | |
REFURBISHED ΟΘΟΝΗ | TFT FUJITSU-SIEMENS P19-2 LCD monitor / TFT active matrix REFURBISHED |
Ανάλυση | 1280 x 1024 |
Τύπος Panel | IPS |
Οριζόντια Γωνία Θέασης | 178 |
Κάθετη Γωνία Θέασης | 178 |
Φωτεινότητα | 280 cd/m² |
Horizontal Refresh Rate | 82 kHz |
Vertical Refresh Rate | 76 Hz |
Εγγύηση | 1 έτος (PCsales) |
Διαθεσιμότητα | Από 1 έως 3 ημέρες |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.