Επιπλέον Πληροφορίες
Μοντέλο | DELL OPTIPLEX 380 |
---|---|
Εταιρεία επεξεργαστή | Intel |
Επεξεργαστής | Intel Core 2 Duo |
Μοντέλο επεξεργαστή | Core2Duo E7500 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.93 GHz |
Πυρήνες επεξεργαστή | 2 cores |
Κάρτα Γραφικών | Intel G41 Express Chipset (Dell) (1600 X 1200) |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
Μέγεθος μνήμης RAM | 4 GB |
Μέγεθος σκληρού δίσκου | |
Οπτικός Δίσκος | DVD-RW |
Κάρτα Ήχου | High Definition (HD) Audio |
Θύρες | 6 x USB 2.0 ports, 1 x VGA port, 1 x Ethernet port, 1 x microphone jack |
Άδεια χρήσης | Windows 10 |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ | |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | |
REFURBISHED ΟΘΟΝΗ | ΟΘΟΝΗ ACER B223W LCD TFT WIDESCREEN 22″ (16:10) REFURBISHED GRADE A |
Μέγεθος Οθόνης | 22 ίντσες |
Vertical Refresh Rate | 75 Hz |
Οριζόντια Γωνία Θέασης | 160 |
Κάθετη Γωνία Θέασης | 160 |
Φωτεινότητα | 250 cd/m² |
Ανάλυση | 1680 x 1050 |
Τύπος Οθόνης | TFT |
Horizontal Refresh Rate | 80 kHz |
Εγγύηση | 1 έτος (PCsales) |
Διαθεσιμότητα | Μη διαθέσιμο |