Επιπλέον Πληροφορίες
THINKCENTRE 6087 D92 | |
---|---|
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
Τεχνολογία Επεξεργαστή | Core2Duo |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Core2Duo E6550 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.33 GHz (4M Cache) |
Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή | Cores 2 / Threads 2 |
Μνήμη | |
Μέγεθος Μνήμης | 2 GB |
Τύπος Μνήμης | DDR2 |
Σκληρός Δίσκος | |
Τύπος Δίσκου | HDD , SATA II |
Χωρητικότητα | 160 GB |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | |
Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel HD Graphics |
Κάρτα Ήχου | Ενσωματωμένη |
Κάρτα Δικτύου | Ενσωματωμένη (10/100/1000) |
Οπτικός Δίσκος | DVD |
Θύρες | 8 x USB v2.0 ports (2 μπροστά, 6 πίσω), 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x VGA, 1 x eSATA, 1 x serial, 1 x parallel, 5 x audio (2 μπροστά, 3 πίσω) |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ | |
ΕΝΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ | |
REFURBISHED ΟΘΟΝΗ | |
Διαγώνιος Οθόνης | 22″ (55.88 cm) |
Χρόνος Απόκρισης | 8 ms |
Οριζόντια Γωνία Θέασης | 170 |
Κάθετη Γωνία Θέασης | 170 |
Φωτεινότητα | 300 cd/m² |
Εγγύηση | 1 έτος (PCsales) |
Διαθεσιμότητα | Μη διαθέσιμο |
future2you – :
Καλό