Επιπλέον Πληροφορίες
Μάρκα | Toshiba |
---|---|
Μοντέλο | Chromebook CB30-102 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης (IN) | 13.3 inches |
Διαγώνιος Οθόνης (CM) | 33.782 cm |
Τύπος Οθόνης | LCD |
Ανάλυση | 1366 x 768 (HD) |
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
Τεχνολογία Επεξεργαστή | Intel Celeron |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Intel Celeron 2955U |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 1.40 GHz (2M cache) |
Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή | Cores 2/ Threads 2 |
Μνήμη | |
Μέγεθος Μνήμης | 2 GB |
Τύπος Μνήμης | DDR3 |
Σκληρός Δίσκος | |
Τύπος Δίσκου | eMMC Flash |
Χωρητικότητα | 16 GB |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | |
Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | Intel |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Ενσωματωμένη |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | Intel HD Graphics 4000 |
Οπτικός Δίσκος | Όχι |
Πολυμέσα | |
WebCam | Ναι |
Card Reader | Ναι (SD/SDHC/SDXC/MMC) |
Δίκτυα | |
WiFi/LAN | Ναι / Όχι |
Θύρες | 2 x USB v3.0 port, 1 x HDMI, 1 x audio jack |
Μπαταρία | |
Τύπος Μπαταρίας | Lithium-Ion |
Λειτουργικό Σύστημα | Chrome OS |
Βάρος | ~ 1.464 kg |
Εγγύηση | 1 έτος (PCsales) |
Διαθεσιμότητα | Άμεσα Διαθέσιμο (Παράδοση από 1 έως 3 ημέρες) |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.