Επιπλέον Πληροφορίες
Μάρκα | Dell |
---|---|
Μοντέλο | Precision M4400 |
Οθόνη | |
Διαγώνιος Οθόνης (IN) | 15.4 inches |
Διαγώνιος Οθόνης (CM) | 39.116 cm |
Τύπος Οθόνης | LED |
Ανάλυση | 1280 x 800 (WXGA) |
Επεξεργαστής | |
Κατασκευαστής Επεξεργαστή | Intel |
Τεχνολογία Επεξεργαστή | Core 2 Duo |
Μοντέλο Επεξεργαστή | Core2Duo P8600 |
Ταχύτητα Επεξεργαστή | 2.40 GHz (3M cache) |
Αριθμός Πυρήνων Eπεξεργαστή | Cores 2/Threads 2 |
Μνήμη | |
Μέγεθος Μνήμης | 4 GB |
Τύπος Μνήμης | DDR3 |
Σκληρός Δίσκος | |
Τύπος Δίσκου | HDD |
Χωρητικότητα | 750 GB |
Αριθμός Σκληρών Δίσκων | 1 |
Κάρτα Γραφικών | |
Κατασκευαστής Κάρτας Γραφικών | nVidia |
Τύπος Κάρτας Γραφικών | Εξωτερική |
Μοντέλο Κάρτας Γραφικών | NVIDIA Quadro FX 770M – 512 MB |
Οπτικός Δίσκος | DVD-RW |
Πολυμέσα | |
WebCam | Ναι |
Card Reader | Ναι (5 in 1 card reader) |
Δίκτυα | |
WiFi/LAN | Ναι / Ναι |
LAN | 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
Θύρες | 3 x USB 2.0 ports, 1 x eSATA / USB 2.0, 1 x VGA, 1 x Display Port, 1 x Ethernet (RJ-45), 1 x audio – line-out |
Μπαταρία | |
Τύπος Μπαταρίας | Lithium-Ion |
Λειτουργικό Σύστημα | Windows 7 |
Βάρος | ~2.7 kg |
Εγγύηση | 1 έτος (PCsales) |
Διαθεσιμότητα | Μη διαθέσιμο |
Κριτικές
Δεν υπάρχουν κριτικές ακόμα.